Maître d’Armes du Cercle Henry IV de Charenton le Pond depuis 2011
Spécialité : Sabre
Email : flora@charentonescrime.fr
Membre du pôle France INSEP (2006 à 2016)
n° SHN : 61627– sabre féminin
Ancienne Sportive de Haut niveau
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Saison 2020-2021 | Sélectionneuse de l’équipe de France sabres dames moins de 17 ans |
Saison 2018 – 2019 | Encadrement et détection de jeunes escrimeurs (13-16 ans) en Ile-de-France |
Saison 2013 – 2016 | Encadrement bénévole des ateliers thérapeutiques escrime réparation de violences sexuelles au sein du Club Active Ton Potentiel |
Depuis saison 2011 | Maître d’armes au Cercle d’Escrime Henri IV – 94220 Charenton-le-Pont |
Saison 2010 – 2011 | Encadrement escrime – Centre Aéré de Velizy (mercredis et vacances scolaires) |
Juillet Août 2009 | Animatrice dans un séjour de vacances avec l’association VELS |
Saison 2008 – 2009 | Encadrement de jeunes escrimeurs (6-12 ans) au club du Kremlin Bicêtre (région parisienne) |
Juillet Août 2008 | Animatrice séjour de vacances de la Ville de Tarbes (jeunes 13-17 ans) |
Mai 2007 | Encadrement de benjamins lors d’un évènement sportif (escrime) à Paris |
Août 2006 | Encadrement jeunes enfants (3 semaines) – Association Meli Melo – FJT Tarbes |
2005 | Encadrement bénévole de poussins pour la pratique du sabre dans le cadre de l’Amicale Tarbaise d’Escrime (4 fois par mois pendant un an) |
PALMARES ESCRIME SABRE DAMES
2019 | 3ème place championnat de France par équipes N2 2ème place compétition nationale vétéran |
2017 | Championne du monde des maîtres d’armes |
2015 | 4ème par équipe aux jeux européens senior 3ème du championnat de France senior |
2014 | 3ème du championnat de France senior |
2013 | Championne de France par équipes N2 |
2012 | Championne de France par équipes N3 5ème au championnat d’Europe par équipes Senior |
2009 | 7ème du championnat du monde universitaire |
2009 | Championne de France Universitaire |
2007 | Vice Championne d’Europe Junior |
2006 | Championne d’Europe Junior |
2001-2008 | 7 titres de Championne de France |
PALMARES D’ENTRAINEUR
2020 | Victoire championnat d’Europe des 17 ans dames Victoire Circuit européen 17 ans dames |
2020 | 2ème place compétition nationale dames 3ème place compétition nationale hommes |
2019 | Victoire championnat de France par équipes Victoire compétition nationale M17 dames Victoire compétition nationale hommes 3ème place coupe du monde moins de 20 ans hommes 3ème place championnat méditerranéen moins de 15 ans dames |
2019 | Victoire championnat de France dames moins de 13 ans |
2018 | Victoire championnat de France dames moins de 15 ans 3ème place championnat de France hommes et dames moins de 15 ans 3ème place championnat de France universitaire senior 3ème place championnat méditerranéen moins de 15 ans dames |
2017 | Victoire championnat de France par équipes dames 3ème place championnat méditerranéen moins de 15 ans hommes 3ème place championnat de France vétéran hommes |
2016 | Victoire compétition nationale moins de 17 ans hommes |
Toute l’équipe Technique et le personnel de la fédération Française d’Escrime se joignent à moi pour vous remercier pour cet engagement sans faille
Mr Bruno GARES- Président de Fédération Française d’Escrime – 16 Juin 2022